Report sa Pagsulay Dili.:SHAHL23006411702Petsa:Hun 01, 2023 Pahina 3 sa 8
nakit-an sa ikatulo nga pagsulay ug base sa kalig-on sa materyal o artikulo gikan sa una hangtod sa ikatulo nga pagsulay sa paglalin.
Regulasyon (EC) No 1935/2004 sa European Parliament ug sa Konseho sa 27 Oktubre 2004, (EU) No 10/2011 ug ang pag-amendar niini (EU) 2020/4245 Regulasyon ・ Piho nga paglalin sa mga bug-at nga metal
Pamaagi sa Pagsulay: Sa paghisgot sa EN 13130-1:2004, ang pagtuki gihimo sa ICP-OES ug ICP-MS.
| simulat | Kahimtang sa Pagsulay 1 |
| 3% Acetic acid (W/V) | 70°C 2 ka oras |
| (mga) pagsulay | Utlanan | (mga) yunit | RL | 1 | ||
| 3%Acetic acid (W/V) | ||||||
| Mga panahon sa paglalin | Una | Ikaduha | Ikatulo | |||
| Arsenic(As) | ND | mg/kg | 0.01 | ND | ND | ND |
| Cadmium(Cd) | ND | mq/kq | 0.002 | ND | ND | ND |
| Chromium(Cr) | ND | mg/kg | 0.01 | ND | ND | ND |
| Mercury (Hg) | ND | mg/kg | 0.01 | ND | ND | ND |
| Tingga(Pb) | ND | mq/kq | 0.01 | ND | ND | ND |
| Aluminum(AI) | 1 | mg/kg | 0.1 | ND | ND | ND |
| Barium(Ba) | 1 | mg/kg | 0.25 | ND | ND | ND |
| Cobalt(Co) | 0.05 | mq/kq | 0.01 | ND | ND | ND |
| Copper(Cu) | 5 | mg/kg | 0.25 | ND | ND | ND |
| puthaw(Fe) | 48 | mg/kg | 5 | ND | ND | ND |
| Lithium(Li) | 0.6 | mq/kq | 0.1 | ND | ND | ND |
| Manganese(Mn) | 0.6 | mg/kg | 0.1 | ND | ND | ND |
| Zinc(Zn) | 5 | mg/kg | 0.5 | ND | ND | ND |
| Nickel(Ni) | 0.02 | mq/kq | 0.01 | ND | ND | ND |
| Antimony(Sb) | 0.04 | mg/kg | 0.01 | ND | ND | ND |
| Europium(Eu) | - | mg/kg | 0.025 | ND | ND | ND |
| Gadolinium(Gd) | - | mq/kq | 0.025 | ND | ND | ND |
| Lantha nu m(La) | - | mg/kg | 0.025 | ND | ND | ND |
| Terbiu m 仃 b) | - | mg/kg | 0.025 | ND | ND | ND |
| Europium(Eu)+ Gadolinium(Gd)+ Lanthanum(La)+ Terbium(Tb) | 0.05 | mg/kg | - | ND | ND | ND |
| Kalig-on | - | - | - | OO | ||
| Komento | Pass | |||||
Resulta sa Pagsulay
Deskripsyon sa Bahin sa Pagsulay:
| SN ID | Sample No. | SGS Sample ID | Deskripsyon n | Materyal (giangkon sa kliyente) |
| SN1 | 1 | SHA23-0064117-0001.C001 | Puti nga plastik nga square plate | Melamine |
Regulation (EC) No 1935/2004 sa European Parliament ug sa Council of 27 October 2004, (EU) No 10/2011 ug sa pag-amendar niini (EU) 2020/1245 Regulation・Kinatibuk-ang Paglalin
| Simulant gigamit | Utlanan | (mga) yunit | RL | 1 (1stPaglalin) | 1 (2ndPaglalin) | 1 (3rdPaglalin) | Kalig-on | Komento |
| 3% Acetic acid (WA/) | 10 | mg/dm2 | 3.0 | ND | ND | ND | OO | Pass |
Test Report No.:SHAHL23006411701Petsa:Mayo 26, 2023
Sample nga Deskripsyon:MELAMINE POWDER
SGS No.:SHHL2305022076CW
|
| Kinahanglanon sa Pagsulay | Komento |
|
1 | Regulasyon (EC) No 1935/2004 sa European Parliament ug sa Konseho sa 27Oktubre 2004, (EU) No 10/2011 ug ang pag-amendar niini (EU) 2020/1245 Regulasyon - Piho nga Paglalin sa Melamine |
Pass |
|
2 | Regulation (EC) No 1935/2004 sa European Parliament ug sa Council of 27 October 2004, (EU) No 10/2011 ug ang pag-amendar niini (EU) 2020/1245 Regulation, Commission Regulation (EU) No 284/2011 of 22 Marso 2011 - Piho nga paglalin sa formaldehyde |
Pass |
Mga Sertipiko sa EUROLAB
Ulat sa Pagsulay sa 2022 Intertek Certificate
Aplikante:QUANZHOU QUANGANG HUAFU MAIN RESIN CO., LTD
Sample nga Ngalan sa Item:Square disk sa Melamine
Panahon sa Pagsulay:Hun.10, 2022, hangtod Hun.20, 2022
Konklusyon:
| Estandard | Resulta |
| European Commission Regulation No. 10/2011, Amendment (EU) 2016/1416 sa 24 August 2016 ug Regulation No. 1935/2004- Kinatibuk-ang paglalin | Pass |
| European Commission Regulation NO.10/2011 annex II, Amendment (EU) 2016/1416 sa 24 August 2016 ug regulasyon 1935/2004 sa espesipikong paglalin sa metal content | Pass |
| European Commission Regulation NO.10/2011 annex I, Amendment (EU) 2016/1416 sa 24 August 2016 ug Regulation 1935/2004 sa piho nga paglalin sa Formaldehyde | Pass |
| Ang regulasyon sa European Commission NO.284/2011 sa piho nga paglalin sa Formaldehyde | Pass |
| European Commission Regulation NO.10/2011 annex I, Amendment (EU) 2016/1416 sa 24 August 2016 ug Regulation 1935/2004 sa piho nga paglalin sa Melamine | Pass |
Report sa Pagsulay
Report No.:DCTT2103060523EN Petsa:Abr.02, 2021
| Dili. | Sumbanan ug Kinahanglanon | (mga) konklusyon |
| 1 | Melamine plastic tableware (QB/T 1999-1994)-Pagbatok sa uga nga kainit-Ubos nga temperatura nga pagsukol-Warpage(yuta)-Ihulog | PASS |
| 2 | ZWX/QLB 0202-2015 Mga kinahanglanon sa kaluwasan alang sa mga gamit sa lamesa alang sa mga masuso ug gagmay nga mga bata- Nagabukal nga resistensya sa tubig | PASS |
| 3 | Melamine plastic tableware (QB/T 1999-1994)-kinatibuk-ang paglalin | PASS |
Mga Sertipiko sa EUROLAB
Ulat sa Pagsulay sa 2021 Intertek Certificate
Aplikante:QUANZHOU QUANGANG HUAFU MAIN RESIN CO., LTDPetsa:Ene 28, 2021
Sampol nga Deskripsyon:
Ngalan sa butang: Square disk sa Melamine
Numero sa aytem: M63393
Konklusyon:
| Gisulayan nga Sampol | Estandard | Resulta |
| Gisulayan nga mga sangkap sa gisumite nga sample | European Commission regulation No.10/2011, amendment No. 2020/1245 ug uban pang mga amendment ug regulasyon 1935/2004-spesipikong paglalin sa Formaldehyde | Pass |
| Gisulayan nga sangkap sa gisumite nga sample | European Commission Regulation No.10/2011, amendment No. 2020/1245 ug uban pang mga amendments ug Regulation 1935/2004-specific nga paglalin sa Melamine | Pass |
Ang mosunod nga (mga) sample gisumite ug giila alang sa mga kliyente nga: MELAMINE DISC
Summary sa Resulta:
| Gipangayo nga Pagsulay | Konklusyon |
| Regulasyon sa Komisyon (EU) No 10/2011 sa 14 Enero 2011 nga adunay mga pagbag-o- Kinatibuk-ang paglalin | PASS |
| Commission Regulation (EU) No 10/2011 sa 14 Enero 2011 uban saamendments-Piho nga paglalin sa melamine | PASS |
| Commission Regulation (EU) No 10/2011 sa 14 Enero 2011 ug CommissionRegulasyon (EU) No 284/2011 sa 22 Marso 2011-Piho nga paglalin sapormaldehyde | PASS |
| Regulasyon sa Komisyon (EU) No 10/2011 sa 14 Enero 2011 nga adunay mga pagbag-o-Piho nga paglalin sa bug-at nga metal | PASS |
Mga Sertipiko sa EUROLAB
Ang resulta sa pagsulay sa gisumite nga sample (MELAMINE DISC)
Ang konklusyon sa gisulayan nga gisumite nga sample (MELAMINE CHILDREN DINNERWARE)
| Estandard | Resulta |
| European Commission Regulation No. 10/2011, Amendment (EU) 2016/1416 sa 24 August 2016 ug Regulation No. 1935/2004- Kinatibuk-ang paglalin | Pass |
| Ang regulasyon sa komisyon sa Europa No. 10/2011 annex II, Amendment (EU) 2016/1416 sa 24 Agosto 2016 ug regulasyon 1935/2004 sa piho nga paglalin sa sulud sa metal | Pass |
| European Commission regulation No. 10/2011 annex I, Amendment (EU) 2016/1416 sa 24 August 2016 ug Regulation 1935/2004 sa piho nga paglalin sa Formaldehyde | Pass |
| Ang regulasyon sa komisyon sa Europe No. 284/2011 sa piho nga paglalin sa Formaldehyde | Pass |
| European Commission regulation No. 10/2011 annex I, Amendment (EU) 2016/1416 of 24 August 2016 and Regulation 1935/2004 on specific migration of Melamine | Pass |
Mga Sertipiko sa SGS
Ang resulta sa pagsulay sa gisumite nga sample (MELAMINE DISC)
| Gipangayo nga Pagsulay | Konklusyon |
| Commission Regulation (EU) No 10/2011 sa 14 January 2011 nga adunay mga amendment-Sa kinatibuk-an nga paglalin | PASS |
| Commission Regulation (EU) No 10/2011 sa 14 Enero 2011 uban sa mga amendment-Piho nga paglalin sa melamine | PASS |
| Commission Regulation (EU) No 10/2011 sa 14 Enero 2011 ug CommissionRegulation (EU) No 284/2011 sa 22 March 2011-Piho nga paglalin sa formaldehyde | PASS |
| Regulasyon sa Komisyon (EU) No 10/2011 sa 14 Enero 2011 nga adunay mga pagbag-o-Piho nga paglalin sa bug-at nga metal | PASS |
| Gisulayan nga sample | Estandard | Resulta |
| Gisulayan nga sangkap sa gisumite nga sample | European Commission Regulation No. 10/2011 Annex I ug Amendment No. 1282/2011 ug Regulation No. 1935/2004 sa piho nga paglalin sa Melamine | Pass |
| European Commission Regulation No. 10/2011 Annex I ug Regulation 1935/2004 sa piho nga paglalin sa Formaldehyde | Pass | |
| European Commission Regulation No. 284/2011 sa piho nga paglalin sa Formaldehyde | Pass |



















