Informe de prova No.:SHAHL23006411702Data:01 de juny de 2023 Pàgina 3 de 8
trobat en la tercera prova i en funció de l'estabilitat del material o article des de la primera a la tercera prova de migració.
Reglament (CE) núm. 1935/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'octubre de 2004, (UE) núm. 10/2011 i la seva modificació (UE) Reglament 2020/4245 ・ Migració específica de metalls pesants
Mètode de prova: En referència a EN 13130-1:2004, l'anàlisi es va realitzar per ICP-OES i ICP-MS.
Simulador | Condició de prova 1 |
3% àcid acètic (W/V) | 70°C 2 hores |
Element(s) de prova | Límit | Unitats) | RL | 1 | ||
3%Àcid acètic (W/V) | ||||||
Temps de migració | Primer | Segon | Tercer | |||
Arsènic (As) | ND | mg/kg | 0,01 | ND | ND | ND |
Cadmi (Cd) | ND | mq/kq | 0,002 | ND | ND | ND |
Crom (Cr) | ND | mg/kg | 0,01 | ND | ND | ND |
Mercuri (Hg) | ND | mg/kg | 0,01 | ND | ND | ND |
Plom (Pb) | ND | mq/kq | 0,01 | ND | ND | ND |
Alumini (AI) | 1 | mg/kg | 0.1 | ND | ND | ND |
bari (Ba) | 1 | mg/kg | 0,25 | ND | ND | ND |
Cobalt (Co) | 0,05 | mq/kq | 0,01 | ND | ND | ND |
Coure (Cu) | 5 | mg/kg | 0,25 | ND | ND | ND |
Ferro (Fe) | 48 | mg/kg | 5 | ND | ND | ND |
Liti (Li) | 0,6 | mq/kq | 0.1 | ND | ND | ND |
Manganès (Mn) | 0,6 | mg/kg | 0.1 | ND | ND | ND |
Zinc (Zn) | 5 | mg/kg | 0,5 | ND | ND | ND |
níquel (Ni) | 0,02 | mq/kq | 0,01 | ND | ND | ND |
Antimoni (Sb) | 0,04 | mg/kg | 0,01 | ND | ND | ND |
Europi (UE) | - | mg/kg | 0,025 | ND | ND | ND |
Gadolini (Gd) | - | mq/kq | 0,025 | ND | ND | ND |
Lantha nu m(La) | - | mg/kg | 0,025 | ND | ND | ND |
Terbiu m 仃 b) | - | mg/kg | 0,025 | ND | ND | ND |
Europi (Eu) + Gadolini (Gd) + Lantano (La) + Terbi (Tb) | 0,05 | mg/kg | - | ND | ND | ND |
Estabilitat | - | - | - | SÍ | ||
Comenta | Passar |
Resultat de la prova
Descripció de la part de prova:
SN ID | Mostra núm. | ID de mostra SGS | Descripció n | Material (reclamat pel client) |
SN1 | 1 | SHA23-0064117-0001.C001 | Placa quadrada de plàstic blanc | melamina |
Reglament (CE) núm. 1935/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'octubre de 2004, (UE) núm. 10/2011 i la seva modificació, Reglament (UE) 2020/1245・Migració global
Simulant utilitzat | Límit | Unitats) | RL | 1 (1stMigració) | 1 (2ndMigració) | 1 (3rdMigració) | Estabilitat | Comenta |
3% àcid acètic (WA/) | 10 | mg/dm2 | 3.0 | ND | ND | ND | SÍ | Passar |
Núm. de l'informe de prova:SHAHL23006411701Data:26 de maig de 2023
Descripció de la mostra: MELAMINA EN POLS
Núm. SGS: SHHL2305022076CW
| Requisit de prova | Comenta |
1 | Reglament (CE) núm. 1935/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 27Octubre de 2004, (UE) núm. 10/2011 i la seva modificació Reglament (UE) 2020/1245 - Migració específica de melamina |
Passar |
2 | Reglament (CE) núm. 1935/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'octubre de 2004, (UE) núm. 10/2011 i la seva modificació, Reglament (UE) 2020/1245, Reglament (UE) núm. 284/2011 de 22 de la Comissió. Març 2011 - Migració específica del formaldehid |
Passar |
Certificats Intertek
Informe de prova del certificat Intertek 2022
Sol · licitant:QUANZHOU QUANGANG HUAFU MAIN RESIN CO., LTD
Nom de l'element de mostra:Disc quadrat de melamina
Període de prova:10 de juny de 2022 al 20 de juny de 2022
Conclusió:
Estàndard | Resultat |
Reglament núm. 10/2011 de la Comissió Europea, Modificació (UE) 2016/1416 de 24 d'agost de 2016 i Reglament núm. 1935/2004- Migració global | Passar |
Reglament de la Comissió Europea núm.10/2011 annex II, Modificació (UE) 2016/1416 de 24 d'agost de 2016 i reglament 1935/2004 sobre migració específica del contingut metàl·lic | Passar |
Reglament de la Comissió Europea núm.10/2011 annex I, Modificació (UE) 2016/1416 de 24 d'agost de 2016 i Reglament 1935/2004 sobre migració específica de formaldehid | Passar |
Reglament de la Comissió Europea NO.284/2011 sobre migració específica del formaldehid | Passar |
Reglament de la Comissió Europea núm.10/2011 annex I, Modificació (UE) 2016/1416 de 24 d'agost de 2016 i Reglament 1935/2004 sobre migració específica de melamina | Passar |
Informe de prova
Núm. de l'informe: DGCTT2103060523EN Data: abr.02, 2021
No. | Estàndard i requisit | Conclusió(s) |
1 | Vaixella de plàstic de melamina (QB/T 1999-1994)- Resistència a la calor seca- Resistència a baixa temperatura- Warpage (terra)-Tirar | PASSAR |
2 | ZWX/QLB 0202-2015 Requisits de seguretat per a vaixella per a nadons i nens petits- Resistència a l'aigua bullint | PASSAR |
3 | Vaixella de plàstic de melamina (QB/T 1999-1994)- migració global | PASSAR |
Certificats Intertek
Informe de prova del certificat Intertek 2021
Sol · licitant:QUANZHOU QUANGANG HUAFU MAIN RESIN CO., LTDData:28 de gener de 2021
Descripció de la mostra:
Nom de l'article: disc quadrat de melamina
Número d'article: M63393
Conclusió:
Mostra provada | Estàndard | Resultat |
Components provats de la mostra presentada | Reglament de la Comissió Europea núm. 10/2011, modificació núm. 2020/1245 i altres modificacions i reglament 1935/2004 de migració específica de formaldehid | Passar |
Component provat de la mostra enviada | Reglament de la Comissió Europea núm. 10/2011, modificació núm. 2020/1245 i altres esmenes i Reglament 1935/2004 sobre migració específica de melamina | Passar |
Les mostres següents es van enviar i identificar en nom dels clients com a: DISC DE MELAMINA
Resum de resultats:
Prova sol·licitada | Conclusió |
Reglament (UE) núm. 10/2011 de la Comissió, de 14 de gener de 2011, amb modificacions- Migració global | PASSAR |
Reglament (UE) núm. 10/2011 de la Comissió, de 14 de gener de 2011 ambesmenes-Migració específica de melamina | PASSAR |
Reglament (UE) núm. 10/2011 de la Comissió, de 14 de gener de 2011 i ComissióReglament (UE) núm. 284/2011, de 22 de març de 2011-Migració específica deformaldehid | PASSAR |
Reglament (UE) núm. 10/2011 de la Comissió, de 14 de gener de 2011, amb modificacions-Migració específica de metalls pesants | PASSAR |
Certificats Intertek
El resultat de la prova de la mostra enviada (MELAMINE DISC)
La conclusió de la mostra presentada a prova (VAIXA DE MELAMINA INFANTIL)
Estàndard | Resultat |
Reglament núm. 10/2011 de la Comissió Europea, Modificació (UE) 2016/1416 de 24 d'agost de 2016 i Reglament núm. 1935/2004- Migració global | Passar |
Reglament de la Comissió Europea núm. 10/2011 annex II, Modificació (UE) 2016/1416 de 24 d'agost de 2016 i reglament 1935/2004 sobre migració específica del contingut metàl·lic | Passar |
Reglament de la Comissió Europea núm. 10/2011 annex I, Modificació (UE) 2016/1416 de 24 d'agost de 2016 i Reglament 1935/2004 sobre migració específica de formaldehid | Passar |
Reglament de la Comissió Europea núm. 284/2011 sobre migració específica del formaldehid | Passar |
Reglament de la Comissió Europea núm. 10/2011 annex I, Modificació (UE) 2016/1416 de 24 d'agost de 2016 i Reglament 1935/2004 sobre migració específica de melamina | Passar |
Certificats SGS
El resultat de la prova de la mostra enviada (MELAMINE DISC)
Prova sol·licitada | Conclusió |
Reglament (UE) núm. 10/2011 de la Comissió, de 14 de gener de 2011 amb modificacions - Migració global | PASSAR |
Reglament (UE) núm. 10/2011 de la Comissió, de 14 de gener de 2011, amb modificacions-Migració específica de melamina | PASSAR |
Reglament (UE) núm. 10/2011 de la Comissió, de 14 de gener de 2011 i Reglament (UE) núm. 284/2011 de la Comissió, de 22 de març de 2011-Migració específica del formaldehid | PASSAR |
Reglament (UE) núm. 10/2011 de la Comissió, de 14 de gener de 2011, amb modificacions-Migració específica de metalls pesants | PASSAR |
Mostra provada | Estàndard | Resultat |
Component provat de la mostra enviada | Reglament núm. 10/2011 de la Comissió Europea annex I i esmena núm. 1282/2011 i Reglament núm. 1935/2004 sobre migració específica de melamina | Passar |
Reglament de la Comissió Europea núm. 10/2011 Annex I i Reglament 1935/2004 sobre migració específica del formaldehid | Passar | |
Reglament de la Comissió Europea núm. 284/2011 sobre migració específica del formaldehid | Passar |