Ulat sa Pagsubok Hindi.:SHAHL23006411702Petsa:Hun 01, 2023 Pahina 3 ng 8
matatagpuan sa ikatlong pagsubok at sa batayan ng katatagan ng materyal o artikulo mula sa una hanggang sa ikatlong pagsubok sa paglilipat.
Regulasyon (EC) No 1935/2004 ng European Parliament at ng Konseho ng 27 Oktubre 2004, (EU) No 10/2011 at ang pag-amyenda nito (EU) 2020/4245 Regulasyon ・ Tukoy na paglipat ng mabibigat na metal
Paraan ng Pagsubok: Sa pagtukoy sa EN 13130-1:2004, isinagawa ang pagsusuri ng ICP-OES at ICP-MS.
| Simulant | Kondisyon ng Pagsubok 1 |
| 3% Acetic acid (W/V) | 70°C 2 oras |
| (mga) pagsubok | Limitahan | (mga) unit | RL | 1 | ||
| 3%Acetic acid (W/V) | ||||||
| Mga panahon ng migrasyon | Una | Pangalawa | Pangatlo | |||
| Arsenic(Bilang) | ND | mg/kg | 0.01 | ND | ND | ND |
| Cadmium(Cd) | ND | mq/kq | 0.002 | ND | ND | ND |
| Chromium(Cr) | ND | mg/kg | 0.01 | ND | ND | ND |
| Mercury(Hg) | ND | mg/kg | 0.01 | ND | ND | ND |
| Lead(Pb) | ND | mq/kq | 0.01 | ND | ND | ND |
| Aluminium(AI) | 1 | mg/kg | 0.1 | ND | ND | ND |
| Barium(Ba) | 1 | mg/kg | 0.25 | ND | ND | ND |
| Cobalt(Co) | 0.05 | mq/kq | 0.01 | ND | ND | ND |
| Copper(Cu) | 5 | mg/kg | 0.25 | ND | ND | ND |
| Bakal(Fe) | 48 | mg/kg | 5 | ND | ND | ND |
| Lithium(Li) | 0.6 | mq/kq | 0.1 | ND | ND | ND |
| Manganese(Mn) | 0.6 | mg/kg | 0.1 | ND | ND | ND |
| Sink(Zn) | 5 | mg/kg | 0.5 | ND | ND | ND |
| Nikel(Ni) | 0.02 | mq/kq | 0.01 | ND | ND | ND |
| Antimony(Sb) | 0.04 | mg/kg | 0.01 | ND | ND | ND |
| Europium(Eu) | - | mg/kg | 0.025 | ND | ND | ND |
| Gadolinium(Gd) | - | mq/kq | 0.025 | ND | ND | ND |
| Lantha nu m(La) | - | mg/kg | 0.025 | ND | ND | ND |
| Terbiu m 仃 b) | - | mg/kg | 0.025 | ND | ND | ND |
| Europium(Eu)+ Gadolinium(Gd)+ Lanthanum(La)+ Terbium(Tb) | 0.05 | mg/kg | - | ND | ND | ND |
| Katatagan | - | - | - | OO | ||
| Magkomento | Pass | |||||
Resulta ng pagsusulit
Paglalarawan ng Bahagi ng Pagsubok:
| SN ID | Sample No. | SGS Sample ID | Paglalarawan n | Materyal (na-claim ng kliyente) |
| SN1 | 1 | SHA23-0064117-0001.C001 | Puting plastik na parisukat na plato | Melamine |
Regulation (EC) No 1935/2004 ng European Parliament at ng Council of 27 October 2004, (EU) No 10/2011 at ang amendment nito (EU) 2020/1245 Regulation・Pangkalahatang Migration
| Ginamit ang simulant | Limitahan | (mga) unit | RL | 1 (1stMigration) | 1 (2ndMigration) | 1 (3rdMigration) | Katatagan | Magkomento |
| 3% Acetic acid (WA/) | 10 | mg/dm2 | 3.0 | ND | ND | ND | OO | Pass |
Test Report No.:SHAHL23006411701Petsa:Mayo 26, 2023
Halimbawang Paglalarawan:MELAMINE POWDER
SGS No.:SHHL2305022076CW
|
| Kinakailangan sa Pagsusulit | Magkomento |
|
1 | Regulation (EC) No 1935/2004 ng European Parliament at ng Council of 27Oktubre 2004, (EU) No 10/2011 at ang pag-amyenda nito (EU) 2020/1245 Regulasyon - Partikular na Paglipat ng Melamine |
Pass |
|
2 | Regulation (EC) No 1935/2004 ng European Parliament at ng Council of 27 October 2004, (EU) No 10/2011 at ang amendment nito (EU) 2020/1245 Regulation, Commission Regulation (EU) No 284/2011 of 22 Marso 2011 - Partikular na paglipat ng formaldehyde |
Pass |
Mga Sertipiko ng EUROLAB
Test Report ng 2022 Intertek Certificate
Aplikante:QUANZHOU QUANGANG HUAFU MAIN RESIN CO., LTD
Sample na Pangalan ng Item:Square disk ng Melamine
Panahon ng Pagsubok:Hun.10, 2022, hanggang Hun.20, 2022
Konklusyon:
| Pamantayan | Resulta |
| European Commission Regulation No. 10/2011, Amendment (EU) 2016/1416 ng 24 August 2016 at Regulation No. 1935/2004- Pangkalahatang migration | Pass |
| European Commission Regulation NO.10/2011 annex II, Amendment (EU) 2016/1416 ng 24 August 2016 at regulasyon 1935/2004 sa partikular na paglipat ng nilalamang metal | Pass |
| European Commission Regulation NO.10/2011 annex I, Amendment (EU) 2016/1416 ng 24 August 2016 at Regulasyon 1935/2004 sa partikular na paglipat ng Formaldehyde | Pass |
| Regulasyon ng European Commission NO.284/2011 sa partikular na paglipat ng Formaldehyde | Pass |
| European Commission Regulation NO.10/2011 annex I, Amendment (EU) 2016/1416 ng 24 August 2016 at Regulasyon 1935/2004 sa partikular na paglipat ng Melamine | Pass |
Ulat sa Pagsubok
Ulat No.:DCTT2103060523EN Petsa:Abr.02, 2021
| Hindi. | Pamantayan at Kinakailangan | (mga) konklusyon |
| 1 | Melamine plastic tableware (QB/T 1999-1994)-Paglaban sa tuyong init-Mababang temperatura na pagtutol-Warpage(lupa)-I-drop | PASS |
| 2 | ZWX/QLB 0202-2015 Mga kinakailangan sa kaligtasan para sa tableware para sa mga sanggol at maliliit na bata-Pakulo ng tubig na lumalaban | PASS |
| 3 | Melamine plastic tableware(QB/T 1999-1994)-kabuuang migrasyon | PASS |
Mga Sertipiko ng EUROLAB
Ulat sa Pagsubok ng 2021 Intertek Certificate
Aplikante:QUANZHOU QUANGANG HUAFU MAIN RESIN CO., LTDPetsa:Ene28, 2021
Sample ng paglalarawan:
Pangalan ng Item: Square disk ng Melamine
Numero ng Item: M63393
Konklusyon:
| Nasubok na Sample | Pamantayan | Resulta |
| Sinuri ang mga bahagi ng isinumiteng sample | European commission regulation No.10/2011, amendment No. 2020/1245 at iba pang mga amendment at regulasyon 1935/2004-specific na migration ng Formaldehyde | Pass |
| Sinubok na bahagi ng isinumiteng sample | European Commission Regulation No.10/2011, amendment No. 2020/1245 at iba pang mga amendment at Regulation 1935/2004-specific na migration ng Melamine | Pass |
Ang sumusunod na (mga) sample ay isinumite at tinukoy sa ngalan ng mga kliyente bilang : MELAMINE DISC
Buod ng Resulta:
| Hiniling na Pagsubok | Konklusyon |
| Commission Regulation (EU) No 10/2011 ng 14 January 2011 na may mga pagbabago-Pangkalahatang migrasyon | PASS |
| Commission Regulation (EU) No 10/2011 ng 14 January 2011 kasama angamendments-Tiyak na paglipat ng melamine | PASS |
| Commission Regulation (EU) No 10/2011 ng 14 January 2011 at CommissionRegulasyon (EU) No 284/2011 ng 22 Marso 2011-Tiyak na paglipat ngformaldehyde | PASS |
| Commission Regulation (EU) No 10/2011 ng 14 January 2011 na may mga pagbabago-Tiyak na paglipat ng mabibigat na metal | PASS |
Mga Sertipiko ng EUROLAB
Ang resulta ng pagsubok ng isinumiteng sample (MELAMINE DISC)
Ang pagtatapos ng nasubok na isinumiteng sample (MELAMINE CHILDREN DINNERWARE)
| Pamantayan | Resulta |
| European Commission Regulation No. 10/2011, Amendment (EU) 2016/1416 ng 24 August 2016 at Regulation No. 1935/2004- Pangkalahatang migration | Pass |
| European commission regulation No. 10/2011 annex II, Amendment (EU) 2016/1416 ng 24 August 2016 at regulasyon 1935/2004 sa partikular na paglipat ng nilalamang metal | Pass |
| European commission regulation No. 10/2011 annex I, Amendment (EU) 2016/1416 ng 24 August 2016 at Regulation 1935/2004 sa partikular na paglipat ng Formaldehyde | Pass |
| European commission regulation No. 284/2011 sa partikular na paglipat ng Formaldehyde | Pass |
| European commission regulation No. 10/2011 annex I, Amendment (EU) 2016/1416 ng 24 August 2016 at Regulation 1935/2004 sa partikular na paglipat ng Melamine | Pass |
Mga Sertipiko ng SGS
Ang resulta ng pagsubok ng isinumiteng sample (MELAMINE DISC)
| Hiniling na Pagsubok | Konklusyon |
| Commission Regulation (EU) No 10/2011 ng 14 January 2011 na may mga susog-Pangkalahatang migration | PASS |
| Commission Regulation (EU) No 10/2011 ng 14 January 2011 na may mga amendment-Specific migration ng melamine | PASS |
| Commission Regulation (EU) No 10/2011 ng 14 January 2011 at CommissionRegulation (EU) No 284/2011 ng 22 March 2011-Specific migration ng formaldehyde | PASS |
| Commission Regulation (EU) No 10/2011 ng 14 January 2011 na may mga amendment-Specific migration ng heavy metal | PASS |
| Sinubok na sample | Pamantayan | Resulta |
| Sinubok na bahagi ng isinumiteng sample | European Commission Regulation No. 10/2011 Annex I at Amendment No. 1282/2011 at Regulation No. 1935/2004 sa partikular na paglipat ng Melamine | Pass |
| Regulasyon ng European Commission No. 10/2011 Annex I at Regulasyon 1935/2004 sa partikular na paglipat ng Formaldehyde | Pass | |
| European Commission Regulation No. 284/2011 sa partikular na paglipat ng Formaldehyde | Pass |



















