Raport de testare Nu.:SHAHL23006411702Data:01 iunie 2023 Pagina 3 din 8
găsite la a treia încercare și pe baza stabilității materialului sau articolului de la primul la cel de-al treilea test de migrare.
Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie 2004, (UE) nr. 10/2011 și modificarea acestuia (UE) 2020/4245 Regulamentul ・ Migrarea specifică a metalelor grele
Metoda de testare: Cu referire la EN 13130-1:2004, analiza a fost efectuată de ICP-OES și ICP-MS.
| Simulant | Condiție de testare 1 |
| 3% acid acetic (W/V) | 70°C 2 ore |
| Testați elementul(ele) | Limită | Unități | RL | 1 | ||
| 3%Acid acetic (W/V) | ||||||
| Timpii de migrare | Primul | Al doilea | Al treilea | |||
| Arsenic(As) | ND | mg/kg | 0,01 | ND | ND | ND |
| Cadmiu (Cd) | ND | mq/kq | 0,002 | ND | ND | ND |
| Crom (Cr) | ND | mg/kg | 0,01 | ND | ND | ND |
| Mercur (Hg) | ND | mg/kg | 0,01 | ND | ND | ND |
| Plumb (Pb) | ND | mq/kq | 0,01 | ND | ND | ND |
| Aluminiu (AI) | 1 | mg/kg | 0,1 | ND | ND | ND |
| Bariu (Ba) | 1 | mg/kg | 0,25 | ND | ND | ND |
| Cobalt(Co) | 0,05 | mq/kq | 0,01 | ND | ND | ND |
| Cupru (Cu) | 5 | mg/kg | 0,25 | ND | ND | ND |
| Fier de călcat (Fe) | 48 | mg/kg | 5 | ND | ND | ND |
| Litiu (Li) | 0,6 | mq/kq | 0,1 | ND | ND | ND |
| Mangan (Mn) | 0,6 | mg/kg | 0,1 | ND | ND | ND |
| zinc (Zn) | 5 | mg/kg | 0,5 | ND | ND | ND |
| Nichel(Ni) | 0,02 | mq/kq | 0,01 | ND | ND | ND |
| Antimoniu (Sb) | 0,04 | mg/kg | 0,01 | ND | ND | ND |
| Europiu (Eu) | - | mg/kg | 0,025 | ND | ND | ND |
| Gadoliniu (Gd) | - | mq/kq | 0,025 | ND | ND | ND |
| Lantha nu m(La) | - | mg/kg | 0,025 | ND | ND | ND |
| Terbiu m 仃 b) | - | mg/kg | 0,025 | ND | ND | ND |
| Europiu(Eu)+ Gadoliniu(Gd)+ Lantan(La)+ Terbiu(Tb) | 0,05 | mg/kg | - | ND | ND | ND |
| Stabilitate | - | - | - | DA | ||
| cometariu | Trece | |||||
Rezultatul testului
Descrierea piesei de testare:
| SN ID | Proba nr. | ID-ul eșantionului SGS | Descriere | Material (revendicat de client) |
| SN1 | 1 | SHA23-0064117-0001.C001 | Placă pătrată din plastic alb | Melamina |
Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie 2004, (UE) nr. 10/2011 și modificarea acestuia (UE) 2020/1245 Regulamentul・Migrația generală
| Simulant folosit | Limită | Unități | RL | 1 (1stMigrație) | 1 (2ndMigrație) | 1 (3rdMigrație) | Stabilitate | cometariu |
| 3% acid acetic (WA/) | 10 | mg/dm2 | 3.0 | ND | ND | ND | DA | Trece |
Raport de testare nr.:SHAHL23006411701Data:26 mai 2023
Descrierea probei:PUDRĂ DE MELAMINĂ
Nr. SGS: SHHL2305022076CW
|
| Cerință de testare | cometariu |
|
1 | Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27Octombrie 2004, (UE) nr. 10/2011 și modificarea acestuia (UE) 2020/1245 Regulamentul - Migrația specifică a melaminei |
Trece |
|
2 | Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie 2004, (UE) nr. 10/2011 și modificarea acestuia (UE) 2020/1245 Regulamentul, Regulamentul (UE) nr. 284/2011 al Comisiei din 22 Martie 2011 - Migrarea specifică a formaldehidei |
Trece |
Certificate Intertek
Raport de testare al certificatului Intertek 2022
Solicitant:QUANZHOU QUANGANG HUAFU MAIN RESIN CO., LTD
Nume articol eșantion:Disc pătrat de melamină
Perioada de testare:10 iunie 2022 până la 20 iunie 2022
Concluzie:
| Standard | Rezultat |
| Regulamentul Comisiei Europene nr. 10/2011, Modificarea (UE) 2016/1416 din 24 august 2016 și Regulamentul nr. 1935/2004- Migrația generală | Trece |
| Regulamentul Comisiei Europene NR.10/2011 anexa II, Modificarea (UE) 2016/1416 din 24 august 2016 și Regulamentul 1935/2004 privind migrarea specifică a conținutului de metale | Trece |
| Regulamentul Comisiei Europene NR.10/2011 anexa I, Modificarea (UE) 2016/1416 din 24 august 2016 și Regulamentul 1935/2004 privind migrarea specifică a formaldehidei | Trece |
| Regulamentul Comisiei Europene NR.284/2011 privind migrarea specifică a formaldehidei | Trece |
| Regulamentul Comisiei Europene NR.10/2011 anexa I, Modificarea (UE) 2016/1416 din 24 august 2016 și Regulamentul 1935/2004 privind migrarea specifică a melaminei | Trece |
Raport de testare
Raport nr.:DGCTT2103060523EN Data: apr.02, 2021
| Nu. | Standard și cerință | Concluzie(e) |
| 1 | Vesela din plastic melaminat (QB/T 1999-1994)- Rezistenta la caldura uscata- Rezistenta la temperaturi scazute-Warpage(teren)-Cădere brusca | TRECE |
| 2 | ZWX/QLB 0202-2015 Cerințe de siguranță pentru vesela pentru sugari și copii mici- Rezistenta la apa la fierbere | TRECE |
| 3 | Vesela din plastic melaminat (QB/T 1999-1994)-migraţia totală | TRECE |
Certificate Intertek
Raportul de testare al certificatului Intertek 2021
Solicitant:QUANZHOU QUANGANG HUAFU MAIN RESIN CO., LTDData:28 ianuarie 2021
Descriere eșantion:
Nume articol: disc pătrat de melamină
Nr. articol: M63393
Concluzie:
| Probă testată | Standard | Rezultat |
| Componentele testate ale probei prezentate | Regulamentul Comisiei Europene nr. 10/2011, amendamentul nr. 2020/1245 și alte modificări și regulamentul 1935/2004 - migrarea specifică a formaldehidei | Trece |
| Componenta testată a probei prezentate | Regulamentul Comisiei Europene nr. 10/2011, amendamentul nr. 2020/1245 și alte modificări și Regulamentul 1935/2004 privind migrarea specifică a Melaminei | Trece |
Următoarele mostre au fost/au fost prezentate și identificate în numele clienților ca: DISC MELAMINĂ
Rezumatul rezultatelor:
| Test solicitat | Concluzie |
| Regulamentul (UE) nr. 10/2011 al Comisiei din 14 ianuarie 2011 cu modificări- Migrație generală | TRECE |
| Regulamentul (UE) nr. 10/2011 al Comisiei din 14 ianuarie 2011 cuamendamente-Migrarea specifică a melaminei | TRECE |
| Regulamentul (UE) nr. 10/2011 al Comisiei din 14 ianuarie 2011 și al ComisieiRegulamentul (UE) nr. 284/2011 din 22 martie 2011-Migrarea specifică aformaldehidă | TRECE |
| Regulamentul (UE) nr. 10/2011 al Comisiei din 14 ianuarie 2011 cu modificări-Migrarea specifică a metalelor grele | TRECE |
Certificate Intertek
Rezultatul testării probei trimise (DISC DE MELAMINĂ)
Concluzia eșantionului depus testat (VASA COPII MELAMINĂ)
| Standard | Rezultat |
| Regulamentul Comisiei Europene nr. 10/2011, Modificarea (UE) 2016/1416 din 24 august 2016 și Regulamentul nr. 1935/2004- Migrația generală | Trece |
| Regulamentul Comisiei Europene nr. 10/2011 anexa II, Modificarea (UE) 2016/1416 din 24 august 2016 și Regulamentul 1935/2004 privind migrarea specifică a conținutului de metale | Trece |
| Regulamentul Comisiei Europene nr. 10/2011 anexa I, Modificarea (UE) 2016/1416 din 24 august 2016 și Regulamentul 1935/2004 privind migrarea specifică a formaldehidei | Trece |
| Regulamentul Comisiei Europene nr. 284/2011 privind migrarea specifică a Formaldehidei | Trece |
| Regulamentul Comisiei Europene nr. 10/2011 anexa I, Modificarea (UE) 2016/1416 din 24 august 2016 și Regulamentul 1935/2004 privind migrarea specifică a Melaminei | Trece |
Certificate SGS
Rezultatul testării probei trimise (DISC DE MELAMINĂ)
| Test solicitat | Concluzie |
| Regulamentul (UE) nr. 10/2011 al Comisiei din 14 ianuarie 2011 cu modificări-Migrație globală | TRECE |
| Regulamentul (UE) nr. 10/2011 al Comisiei din 14 ianuarie 2011 cu modificări-Migrarea specifică a melaminei | TRECE |
| Regulamentul (UE) nr. 10/2011 al Comisiei din 14 ianuarie 2011 și Regulamentul (UE) nr. 284/2011 al Comisiei din 22 martie 2011-Migrarea specifică a formaldehidei | TRECE |
| Regulamentul (UE) nr. 10/2011 al Comisiei din 14 ianuarie 2011 cu modificări-Migrarea specifică a metalelor grele | TRECE |
| Probă testată | Standard | Rezultat |
| Componenta testată a probei prezentate | Regulamentul Comisiei Europene nr. 10/2011 Anexa I și amendamentul nr. 1282/2011 și Regulamentul nr. 1935/2004 privind migrarea specifică a melaminei | Trece |
| Regulamentul Comisiei Europene nr. 10/2011 Anexa I și Regulamentul 1935/2004 privind migrarea specifică a formaldehidei | Trece | |
| Regulamentul Comisiei Europene nr. 284/2011 privind migrarea specifică a formaldehidei | Trece |



















