Informe de ensaio Núm.:SHAHL23006411702Data:01 de xuño de 2023 Páxina 3 de 8
atopados no terceiro ensaio e en función da estabilidade do material ou artigo desde o primeiro ao terceiro ensaio de migración.
Regulamento (CE) no 1935/2004 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de outubro de 2004, (UE) no 10/2011 e a súa modificación (UE) 2020/4245 Regulamento ・ Migración específica de metais pesados
Método de proba: En referencia á EN 13130-1:2004, a análise foi realizada por ICP-OES e ICP-MS.
|   Simulador  |    Condición da proba 1  |  
|   Ácido acético 3% (W/V)  |    70°C 2 horas  |  
| Elemento(s) de proba |   Límite  |    Unidade(s)  |    RL  |    1  |  ||
| 3 %Ácido acético (W/V) | ||||||
| Tempos de migración |   Primeira  |    Segundo  |    Terceiro  |  |||
| Arsénico (As) |   ND  |    mg/kg  |    0,01  |  ND | ND | ND | 
| Cadmio (Cd) |   ND  |    mq/kq  |    0,002  |  ND | ND | ND | 
| Cromo (Cr) |   ND  |    mg/kg  |    0,01  |  ND | ND | ND | 
| Mercurio (Hg) |   ND  |    mg/kg  |    0,01  |  ND | ND | ND | 
| Chumbo (Pb) |   ND  |    mq/kq  |    0,01  |  ND | ND | ND | 
| Aluminio (AI) |   1  |    mg/kg  |    0.1  |  ND | ND | ND | 
| Bario (Ba) |   1  |    mg/kg  |    0,25  |  ND | ND | ND | 
| Cobalto (Co) |   0,05  |    mq/kq  |    0,01  |  ND | ND | ND | 
| Cobre (Cu) |   5  |    mg/kg  |    0,25  |  ND | ND | ND | 
| Ferro (Fe) | 48 |   mg/kg  |    5  |  ND | ND | ND | 
| Litio (Li) |   0,6  |    mq/kq  |    0.1  |  ND | ND | ND | 
| Manganeso (Mn) |   0,6  |    mg/kg  |    0.1  |  ND | ND | ND | 
| Zinc (Zn) |   5  |    mg/kg  |    0,5  |  ND | ND | ND | 
| níquel (Ni) |   0,02  |    mq/kq  |    0,01  |  ND | ND | ND | 
| Antimonio (Sb) |   0,04  |    mg/kg  |    0,01  |  ND | ND | ND | 
| Europio (UE) |   -  |    mg/kg  |    0,025  |  ND | ND | ND | 
| Gadolinio (Gd) |   -  |    mq/kq  |    0,025  |  ND | ND | ND | 
| Lantha nu m(La) |   -  |    mg/kg  |    0,025  |  ND | ND | ND | 
| Terbiu m 仃 b) |   -  |    mg/kg  |    0,025  |  ND | ND | ND | 
| Europio (Eu) + Gadolinio (Gd) + Lantano (La) + Terbio (Tb) |   0,05  |    mg/kg  |    -  |  ND | ND | ND | 
| Estabilidade |   -  |    -  |    -  |    SI  |  ||
| Comenta |   Pase  |  |||||
Resultado da proba
Descrición da parte da proba:
|   SN ID  |    Número de mostra  |    ID de mostra SGS  |    Descrición n  |    Material (reclamado polo cliente)  |  
|   SN1  |    1  |    SHA23-0064117-0001.C001  |    Placa cadrada de plástico branco  |    Melamina  |  
Regulamento (CE) no 1935/2004 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de outubro de 2004, (UE) no 10/2011 e a súa modificación, Regulamento (UE) 2020/1245・Migración global
| Simulante utilizado |   Límite  |    Unidade(s)  |    RL  |    1 (1stMigración)  |    1 (2ndMigración)  |    1 (3rdMigración)  |    Estabilidade  |    Comenta  |  
| Ácido acético 3% (WA/) |   10  |    mg/dm2  |    3.0  |    ND  |    ND  |    ND  |    SI  |    Pase  |  
Número de informe de proba:SHAHL23006411701Data:26 de maio de 2023
Descrición da mostra: POL DE MELAMINA
Número de SGS: SHHL2305022076CW
|   
  |    Requisito da proba  |  Comenta | 
|   
 1  |    Regulamento (CE) no 1935/2004 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27Outubro de 2004, (UE) No 10/2011 e a súa modificación Regulamento (UE) 2020/1245 - Migración Específica de Melamina  |    
 Pase  |  
|   
 2  |    Regulamento (CE) no 1935/2004 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de outubro de 2004, (UE) no 10/2011 e a súa modificación (UE) 2020/1245 Regulamento, Regulamento (UE) no 284/2011 da Comisión, do 22 Marzo 2011 - Migración específica do formaldehido  |    
 Pase  |  
 		     			Certificados Intertek
Informe de proba do certificado Intertek 2022
Solicitante:QUANZHOU QUANGANG HUAFU MAIN RESIN CO., LTD
Nome do elemento de mostra:Disco cadrado de melamina
Período de proba:10 de xuño de 2022 ao 20 de xuño de 2022
Conclusión:
| Estándar | Resultado | 
| Regulamento da Comisión Europea no 10/2011, Modificación (UE) 2016/1416 do 24 de agosto de 2016 e Regulamento no 1935/2004- Migración global | Pase | 
| Regulamento da Comisión Europea NO.10/2011 anexo II, Modificación (UE) 2016/1416, do 24 de agosto de 2016, e regulamento 1935/2004 sobre migración específica do contido metálico. | Pase | 
| Regulamento da Comisión Europea NO.10/2011 anexo I, Modificación (UE) 2016/1416, do 24 de agosto de 2016, e Regulamento 1935/2004 sobre migración específica de formaldehido | Pase | 
| Regulamento da Comisión Europea NO.284/2011 sobre migración específica de formaldehído | Pase | 
| Regulamento da Comisión Europea NO.10/2011 anexo I, Modificación (UE) 2016/1416, do 24 de agosto de 2016, e o Regulamento 1935/2004 sobre migración específica da melamina | Pase | 
Informe de ensaio
Número do informe: DGCTT2103060523EN Data: abr.02, 2021
| Non. | Norma e esixencia | Conclusión(s) | 
| 1 | Vaixelas de plástico de melamina (QB/T 1999-1994)-Resistencia á calor seca-Resistencia a baixas temperaturas- Warpage (terra)- Soltar | PASAR | 
| 2 | ZWX/QLB 0202-2015 Requisitos de seguridade para vaixelas para bebés e nenos pequenos-Resistencia á auga en ebulición | PASAR | 
| 3 | Vaixelas de plástico de melamina (QB/T 1999-1994)-Migración global | PASAR | 
 		     			Certificados Intertek
Informe de proba do certificado Intertek 2021
Solicitante:QUANZHOU QUANGANG HUAFU MAIN RESIN CO., LTDData:28 de xaneiro de 2021
Descrición da mostra:
Nome do elemento: disco cadrado de melamina
Número do artigo: M63393
Conclusión:
| Mostra Probada | Estándar | Resultado | 
| Compoñentes probados da mostra presentada | Regulamento da Comisión Europea n.o 10/2011, modificación n.o 2020/1245 e outras modificacións e regulamento 1935/2004 sobre migración específica de formaldehído | Pase | 
| Compoñente probado da mostra presentada | Regulamento da Comisión Europea n.o 10/2011, modificación n.o 2020/1245 e outras modificacións e o Regulamento 1935/2004 relativo á migración específica da melamina | Pase | 
A seguinte mostra enviáronse e identificáronse en nome dos clientes como: DISCO DE MELAMINA
Resumo do resultado:
| Proba solicitada | Conclusión | 
| Regulamento (UE) no 10/2011 da Comisión, do 14 de xaneiro de 2011, con modificacións-Migración global | PASAR | 
| Regulamento (UE) no 10/2011 da Comisión, do 14 de xaneiro de 2011 coemendas-Migración específica da melamina | PASAR | 
| Regulamento (UE) no 10/2011 da Comisión, do 14 de xaneiro de 2011 e da ComisiónRegulamento (UE) no 284/2011, do 22 de marzo de 2011-Migración específica deformaldehido | PASAR | 
| Regulamento (UE) no 10/2011 da Comisión, do 14 de xaneiro de 2011, con modificacións-Migración específica de metais pesados | PASAR | 
 		     			Certificados Intertek
O resultado da proba da mostra enviada (DISCO DE MELAMINA)
A conclusión da mostra presentada probada (VELA INFANTIL DE MELAMINA)
| Estándar | Resultado | 
| Regulamento da Comisión Europea no 10/2011, Modificación (UE) 2016/1416 do 24 de agosto de 2016 e Regulamento no 1935/2004- Migración global | Pase | 
| Regulamento da Comisión Europea no 10/2011 anexo II, Modificación (UE) 2016/1416, do 24 de agosto de 2016, e Regulamento 1935/2004 sobre migración específica do contido metálico | Pase | 
| Regulamento da Comisión Europea no 10/2011 anexo I, Modificación (UE) 2016/1416 do 24 de agosto de 2016 e Regulamento 1935/2004 sobre migración específica de formaldehído | Pase | 
| Regulamento da Comisión Europea no 284/2011 sobre migración específica de formaldehído | Pase | 
| Regulamento da Comisión Europea no 10/2011 anexo I, Modificación (UE) 2016/1416, do 24 de agosto de 2016 e Regulamento 1935/2004 sobre migración específica da melamina | Pase | 
 		     			Certificados SGS
O resultado da proba da mostra enviada (DISCO DE MELAMINA)
| Proba solicitada | Conclusión | 
| Regulamento (UE) nº 10/2011 da Comisión, do 14 de xaneiro de 2011, con modificacións - Migración global | PASAR | 
| Regulamento (UE) nº 10/2011 da Comisión, do 14 de xaneiro de 2011, con modificacións-Migración específica da melamina | PASAR | 
| Regulamento (UE) no 10/2011 da Comisión, do 14 de xaneiro de 2011 e Regulamento (UE) no 284/2011 da Comisión, do 22 de marzo de 2011 - Migración específica do formaldehído | PASAR | 
| Regulamento (UE) nº 10/2011 da Comisión, do 14 de xaneiro de 2011, con modificacións - Migración específica de metais pesados | PASAR | 
| Mostra probada | Estándar | Resultado | 
| Compoñente probado da mostra presentada | Anexo I do Regulamento nº 10/2011 da Comisión Europea e da modificación nº 1282/2011 e do Regulamento nº 1935/2004 sobre migración específica da melamina | Pase | 
| Regulamento da Comisión Europea no 10/2011 Anexo I e Regulamento 1935/2004 sobre migración específica de formaldehído | Pase | |
| Regulamento da Comisión Europea no 284/2011 sobre migración específica de formaldehído | Pase | 
             


















